HARRIS 896D-10

รุ่น แก๊ส แรงดันเข้า
สูงสุด
(bar)
แรงดันใช้
งาน
(bar)
อัตราการ
ไหลสูงสุด
(M3/H)
แรงดันหน้า
ปัทม์ใช้
งาน
แรงดันหน้า
ปัทม์ขา
เข้า
896D1.5M  AC  25  01.5  25 0-2.5 0-40
896D-4M  LPG  25 0-4 25 0-6 0-40
896D10M N2,CO2,Ar,O2 230  0-10 170 0-16 0-315
896D10M  N2O 230  0-10 170 0-16 0-315
896D10M   He,H2 230 0-10 170 0-16 0-315
896D15M Ar,N2,O2 230 0-10 170 0-16 0-315
896D15M H2,CO2,He,N2O 230 0-10 170 0-16 0-315
Visitors: 18,822