HARRIS 25GX10

รุ่น แก๊ส แรงดันเข้า
สูงสุด
(bar)
แรงดันใช้
งาน
(bar)
อัตราการ
ไหลสูงสุด
(M3/H)
แรงดันหน้า
ปัทม์ใช้
งาน
แรงดันหน้า
ปัทม์ขา
เข้า
25GX1.5  AC  25  0-1.5  52  0-2.5 0-40 
 25GX-4  LPG  25 0-4  25 0-6  0-40 
25GX10 N2,CO2,Ar 230  0-10  170  0-16  0-315 
25GX10  N2O 230  0-10  170  0-16  0-315 
25GX10   He 230 0-10 170 0-16 0-315
25GX10 CO2 230 0-10 170 0-16 0-315
25GXAD H2 230 0-10 170 0-16 0-315
Visitors: 18,822